Жилой комплекс «Овация»
- Квартиры
16 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №125 30 м2 5 861 410 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №120 80 м2 9 856 380 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №118 76 м2 9 225 600 руб. | ||||
15 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №117 30 м2 5 800 670 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 76 м2 9 225 600 руб. | |||||
14 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №109 30 м2 5 800 670 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №105 59 м2 7 744 720 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №104 80 м2 9 775 590 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №103 77 м2 9 284 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №102 76 м2 9 225 600 руб. | |||
13 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №101 30 м2 5 800 670 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №97 59 м2 7 685 600 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №95 77 м2 9 207 030 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №94 76 м2 9 148 720 руб. | ||||
12 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №93 30 м2 5 770 300 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №88 80 м2 9 775 590 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №86 76 м2 9 148 720 руб. | |||||
11 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 30 м2 5 739 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №81 59 м2 7 685 600 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №80 80 м2 9 775 590 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №79 77 м2 9 207 030 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №78 76 м2 9 148 720 руб. | |||
10 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №77 30 м2 5 739 930 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 59 м2 7 685 600 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №72 80 м2 9 775 590 руб. | 3 | ||||
9 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 30 м2 5 709 560 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №64 80 м2 9 694 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №62 76 м2 9 071 840 руб. | |||||
8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №61 30 м2 5 709 560 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №56 80 м2 9 694 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №55 77 м2 9 129 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №54 76 м2 9 071 840 руб. | ||||
7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №53 30 м2 5 709 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №50 29 м2 5 557 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 59 м2 7 626 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №48 80 м2 9 694 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №47 77 м2 9 129 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №46 76 м2 9 071 840 руб. | ||
6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 30 м2 5 709 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №42 29 м2 5 557 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №41 59 м2 7 626 480 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №40 80 м2 9 694 800 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №39 77 м2 9 129 660 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 76 м2 9 071 840 руб. | ||
5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №37 30 м2 5 679 190 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №34 29 м2 5 527 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №33 59 м2 7 567 360 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №32 80 м2 9 614 010 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №31 77 м2 9 052 290 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №30 76 м2 8 994 960 руб. | ||
4 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №29 30 м2 5 679 190 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №26 29 м2 5 527 720 руб. | 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №24 80 м2 9 614 010 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №23 77 м2 9 052 290 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №22 76 м2 8 994 960 руб. | ||
3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №21 30 м2 5 679 190 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №18 29 м2 5 527 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №17 59 м2 7 567 360 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №15 77 м2 9 052 290 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №14 76 м2 8 994 960 руб. | |||
2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 38 м2 5 569 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №10 29 м2 5 527 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №9 59 м2 7 567 360 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №8 80 м2 9 614 010 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №7 77 м2 9 052 290 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №6 76 м2 8 994 960 руб. | ||
1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №5 76 м2 8 931 780 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №1 80 м2 9 482 480 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 1

Цена договора | 9 482 480 руб. |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 1 |
Площадь | 80.36 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/10/1580
Общая информация
Строительный адрес | улица Федора Смирнова, дом 2 |
Срок сдачи | III квартал 2025 года |
Строительный номер квартиры | 1 |
Подъезд | 1 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 76.77 / 55.94 / 19.89 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 80.36 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 20.83 м2 |
Площадь лоджий | 7.17 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 118 000 руб. |
Цена договора | 9 482 480 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,75 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления и установкой приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производиться, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушка - не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования

Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной