Жилой комплекс «Овация»
- Квартиры
16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №280 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №279 44 м2 6 999 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №277 43 м2 7 045 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №273 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №271 29 м2 4 715 200 руб. | |||||
15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №270 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №268 37 м2 6 113 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №263 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №262 24 м2 3 900 960 руб. | ||||||
14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №260 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №259 44 м2 6 999 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №253 28 м2 4 304 640 руб. | |||||||
13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №250 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №249 44 м2 6 999 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 37 м2 6 113 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №243 28 м2 4 304 640 руб. | ||||||
12 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №233 28 м2 4 304 640 руб. | |||||||||
11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №230 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 37 м2 6 038 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №223 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №222 24 м2 3 852 800 руб. | ||||||
10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №220 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 28 м2 4 304 640 руб. | ||||||||
9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №210 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №203 28 м2 4 304 640 руб. | ||||||||
8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 28 м2 4 304 640 руб. | |||||||||
7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 44 м2 6 909 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №187 43 м2 7 175 850 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №181 29 м2 4 715 200 руб. | |||||||
6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №180 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №179 44 м2 6 909 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №171 29 м2 4 715 200 руб. | ||||||
5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №161 29 м2 4 715 200 руб. | ||||||||
4 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №159 44 м2 6 909 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 29 м2 4 715 200 руб. | |||||||
3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №150 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №149 44 м2 6 909 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №143 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 29 м2 4 715 200 руб. | ||||||
2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №140 70 м2 9 512 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 28 м2 4 304 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 29 м2 4 715 200 руб. | |||||||
1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №127 54 м2 8 660 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №126 70 м2 9 458 100 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 280
Скачать PDFЦена договора | 9 512 100 руб. |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 16 |
Площадь | 70.46 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/10/1724
Общая информация
Строительный адрес | улица Федора Смирнова, дом 2 |
Срок сдачи | III квартал 2025 года |
Строительный номер квартиры | 280 |
Подъезд | 2 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 68.97 / 47.37 / 23.49 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 70.46 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 21.60 м2 |
Площадь лоджий | 2.98 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 135 000 руб. |
Цена договора | 9 512 100 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,75 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления и установкой приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производиться, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушка - не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной