Жилой квартал на Хлебной «Таланты»
9 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №142 29 м2 5 516 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №140 49 м2 9 105 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №139 64 м2 11 602 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №138 65 м2 11 761 200 руб. | ||||||
8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 29 м2 5 516 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 45 м2 8 365 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №132 49 м2 Спеццена 8 714 927 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №131 64 м2 11 602 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №130 65 м2 11 761 200 руб. | |||||
7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №124 49 м2 9 146 400 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №122 65 м2 11 799 000 руб. | |||||||
6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №117 44 м2 8 180 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №116 45 м2 8 463 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №114 49 м2 9 146 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №112 65 м2 11 791 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №111 79 м2 13 898 500 руб. | |||||
5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №109 59 м2 10 697 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №106 45 м2 Спеццена 8 063 758 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 49 м2 9 146 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №103 64 м2 11 633 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №101 79 м2 13 898 500 руб. | |||||
4 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №96 45 м2 8 463 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №95 45 м2 8 378 650 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №94 49 м2 Спеццена 8 746 381 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №93 64 м2 11 633 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №92 65 м2 11 791 800 руб. | |||||
3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №86 45 м2 8 463 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 45 м2 8 378 650 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №84 49 м2 9 146 400 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №81 79 м2 13 898 500 руб. | |||||
2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №77 44 м2 8 180 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №76 45 м2 Спеццена 8 080 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №75 45 м2 8 393 450 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 49 м2 Спеццена 8 737 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 64 м2 11 633 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №72 65 м2 11 791 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №71 79 м2 13 912 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №70 45 м2 8 423 050 руб. | ||
1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 47 м2 8 831 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №68 64 м2 11 633 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №67 65 м2 11 793 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №66 79 м2 13 898 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №65 45 м2 8 410 100 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 131

Цена договора | 11 602 800 руб. |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 8 |
Площадь | 64.46 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/12/3033
Общая информация
Строительный адрес | площадь Хлебная, дом 8 (1 этап) |
Строительный номер квартиры | 131 |
Подъезд | 3 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 62.95 / 25.34 / 23.00 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 64.46 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 37.61 м2 |
Площадь балкона | 5.04 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 180 000 руб. |
Цена договора | 11 602 800 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,74 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- установлена электрическая розетка в с/у для самостоятельной установки Участником электрического полотенцесушителя;
- в прихожей предусмотрено освещение в виде патрона с лампочкой и выключателем;
- разводку остальной электрической проводки по квартире от щитка квартирного Участник выполняет самостоятельно;
- штукатурка стен кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от индивидуальной котельной, расположенной на территории жилого комплекса, с установкой коллекторов в МОП с поквартирными узлами учета. Разводка отопления и установка приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлены приточные клапаны инфильтрационные вентиляционные (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится; сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- остекление оконных проемов без выхода на лоджии, оконных проемов с выходом на лоджии, а также лоджий, балконов и эркеров выполнено согласно проектных решений; москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком изнутри помещения не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- обеспечена возможность установки наружнего блока кондиционера;
- обеспечена возможность управления доступом через мобильное приложение на персональном смартфоне; обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования

Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной