Семейный квартал «Флагман»
- Квартиры
9 | 3 Трехкомнатная квартира №71 77 м2 8 809 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №70 62 м2 7 226 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №69 40 м2 4 720 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №68 40 м2 4 722 360 руб. | 1 Однокомнатная квартира №67 43 м2 5 154 240 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №66 64 м2 7 461 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №65 63 м2 7 251 900 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №64 63 м2 7 327 800 руб. |
8 | 3 Трехкомнатная квартира №63 77 м2 Спеццена 8 419 680 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №62 62 м2 7 226 600 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №59 43 м2 5 154 240 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №58 64 м2 7 461 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №57 63 м2 7 251 900 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №56 63 м2 7 327 800 руб. | |
7 | 3 Трехкомнатная квартира №55 77 м2 8 809 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №54 62 м2 7 226 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №53 40 м2 4 720 000 руб. | 2 | 2 Двухкомнатная квартира №48 63 м2 7 327 800 руб. | |||
6 | 3 | 2 Двухкомнатная квартира №46 62 м2 7 226 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №45 40 м2 Спеццена 4 600 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №44 40 м2 4 722 360 руб. | 1 Однокомнатная квартира №43 43 м2 5 154 240 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №42 64 м2 7 461 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №41 63 м2 Спеццена 7 125 780 руб. | |
5 | 3 Трехкомнатная квартира №39 77 м2 8 809 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №38 62 м2 7 226 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №37 40 м2 4 720 000 руб. | 1 | 2 Двухкомнатная квартира №34 64 м2 7 461 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №33 63 м2 7 251 900 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №32 63 м2 7 327 800 руб. | |
4 | 3 Трехкомнатная квартира №31 79 м2 9 029 830 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №30 64 м2 Спеццена 7 326 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №29 42 м2 4 963 080 руб. | 1 Однокомнатная квартира №28 42 м2 4 965 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №27 45 м2 5 417 380 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №26 67 м2 7 740 650 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №25 65 м2 7 480 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №24 66 м2 7 598 050 руб. |
3 | 3 Трехкомнатная квартира №23 79 м2 9 029 830 руб. | 2 | 1 Однокомнатная квартира №21 42 м2 Спеццена 4 836 900 руб. | 1 Однокомнатная квартира №20 42 м2 4 965 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №19 45 м2 5 417 380 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №18 67 м2 7 740 650 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №17 65 м2 7 480 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №16 66 м2 7 598 050 руб. |
2 | 3 Трехкомнатная квартира №15 79 м2 9 029 830 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №14 64 м2 7 456 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №12 42 м2 4 965 440 руб. | 1 Однокомнатная квартира №11 45 м2 5 417 380 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №10 67 м2 7 740 650 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №9 65 м2 7 480 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №8 66 м2 7 598 050 руб. | |
1 | 3 Трехкомнатная квартира №7 79 м2 8 949 920 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №6 64 м2 7 262 080 руб. | 1 Однокомнатная квартира №4 45 м2 5 279 650 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №3 67 м2 7 538 720 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №2 65 м2 7 285 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №1 66 м2 7 399 840 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 1
Скачать PDFЦена договора | 7 399 840 руб. |
Количество комнат | 2 |
Этаж | 1 |
Площадь | 66.07 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/16/4655
Общая информация
Строительный адрес | улица Самоварная, дом 1а |
Срок сдачи | III квартал 2026 года |
Строительный номер квартиры | 1 |
Подъезд | 1 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 66.07 / 26.80 / 22.93 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 66.07 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 39.27 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 112 000 руб. |
Цена договора | 7 399 840 руб. |
Описание
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- штукатурка кирпичных стен, кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации, экрана ограждений лоджий;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного водоснабжения (с установкой приборов учета) и водоотведения (канализация). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушка не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджию остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджию остеклены ПВХ-профилем без отлива, лоджии остеклены ПВХ профилем без установки подоконника, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету, телефонной линии (точка подключения-щит слаботочного оборудования, расположенный на лестничной площадке).
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной