Семейный квартал «Флагман»
- Квартиры
| 9 | 2 Двухкомнатная квартира №151 63 м2 7 327 800 руб. | 2 | 2 Двухкомнатная квартира №149 64 м2 7 461 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №148 43 м2 5 154 240 руб. | 1 Однокомнатная квартира №147 40 м2 4 802 400 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №145 62 м2 7 226 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №144 42 м2 5 109 600 руб. | ||
| 8 | 2 Двухкомнатная квартира №142 63 м2 7 327 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №140 64 м2 7 461 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №139 43 м2 5 154 240 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №136 62 м2 7 226 600 руб. | |||||
| 7 | 2 | 2 | 1 | 2 Двухкомнатная квартира №127 62 м2 Спеццена 7 038 080 руб. | 1 Однокомнатная квартира №126 42 м2 5 322 500 руб. | ||||
| 6 | 1 | 2 Двухкомнатная квартира №118 62 м2 7 226 600 руб. | |||||||
| 5 | 2 Двухкомнатная квартира №115 63 м2 7 327 800 руб. | 2 | 2 Двухкомнатная квартира №109 62 м2 7 226 600 руб. | ||||||
| 4 | 2 Двухкомнатная квартира №106 66 м2 7 598 050 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №105 65 м2 7 480 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №104 67 м2 7 740 650 руб. | 1 Однокомнатная квартира №103 45 м2 5 417 380 руб. | 1 Однокомнатная квартира №102 42 м2 5 049 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №100 64 м2 7 456 600 руб. | |||
| 3 | 2 Двухкомнатная квартира №97 66 м2 7 598 050 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №96 65 м2 Спеццена 7 285 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №95 67 м2 7 740 650 руб. | 1 Однокомнатная квартира №94 45 м2 Спеццена 5 279 650 руб. | 1 Однокомнатная квартира №93 42 м2 5 049 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №92 42 м2 5 047 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №91 64 м2 7 456 600 руб. | ||
| 2 | 2 Двухкомнатная квартира №87 65 м2 7 480 750 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №86 67 м2 7 740 650 руб. | 1 Однокомнатная квартира №85 45 м2 5 417 380 руб. | 1 Однокомнатная квартира №84 42 м2 5 049 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №83 42 м2 5 047 200 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №82 64 м2 7 456 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №81 44 м2 5 354 400 руб. | ||
| 1 | 2 Двухкомнатная квартира №79 66 м2 7 399 840 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №78 65 м2 7 285 600 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №77 67 м2 7 538 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №76 45 м2 5 279 650 руб. | 1 Однокомнатная квартира №73 44 м2 5 220 540 руб. | 1 Однокомнатная квартира №72 34 м2 4 085 270 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 145

Цена договора | 7 226 600 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 9 |
| Площадь | 62.84 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/16/4799
Общая информация
| Строительный адрес | город Тула, улица Самоварная, дом 1а |
| Срок сдачи | III квартал 2026 года |
| Строительный номер квартиры | 145 |
| Подъезд | 2 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 61.36 / 28.38 / 16.44 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 62.84 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 32.98 м2 |
| Площадь лоджий | 2.95 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 115 000 руб. |
| Цена договора | 7 226 600 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире, с разводкой по квартире согласно проекту с установкой оконечных элементов (розетки, выключатели, патроны освещения);
- штукатурка кирпичных стен, кроме ниш прохождения стояков водопровода и канализации, экрана ограждений лоджий;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- поверхностная, обмазочная гидроизоляция в санузле;
- система отопления и горячего водоснабжения от котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления с термостатическими головками и электрические полотенцесушители;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного и горячего водоснабжения (с установкой приборов учета), стояки водоотведения (канализация). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина, не устанавливаются;
- оконные проемы в комнате(-ах) и в кухне без выхода на лоджию(-и) остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы в комнате(-ах) и в кухне с выходом на лоджию(-и) остеклены ПВХ-профилем без отлива и подоконника, лоджия(-и) остеклена(-ы) ПВХ профилем с отливом, без установки подоконника, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен видео домофон;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету, телефонной линии (точка подключения-щит слаботочного оборудования, расположенный под потолком в квартире)
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной