Арт-квартал «Выше!»
- Квартиры
| 16 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №206 40 м2 4 852 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №205 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №204 42 м2 4 957 180 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №201 34 м2 4 382 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №196 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №195 40 м2 4 902 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №194 27 м2 3 396 360 руб. | ||||||
| 15 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 40 м2 4 852 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №192 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №191 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №187 39 м2 4 829 110 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №186 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №184 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №183 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №182 40 м2 4 902 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №181 27 м2 3 396 360 руб. | ||
| 14 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №180 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №179 42 м2 5 091 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №177 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №174 39 м2 4 829 110 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №171 53 м2 6 333 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №169 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №168 27 м2 3 396 360 руб. | |||
| 13 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №166 42 м2 5 091 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №161 39 м2 4 829 110 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №158 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №157 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №155 27 м2 3 396 360 руб. | |||
| 12 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №154 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №152 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №151 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №147 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №146 35 м2 4 544 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №143 40 м2 4 902 920 руб. | ||||||
| 11 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №140 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №139 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №138 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №136 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 35 м2 4 544 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №132 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №131 58 м2 6 817 320 руб. | |||||
| 10 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №126 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №125 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №123 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №121 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №120 35 м2 4 544 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 53 м2 6 333 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №117 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №116 27 м2 3 396 360 руб. | |||||
| 9 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №114 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №112 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №110 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №108 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №105 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №103 27 м2 3 396 360 руб. | ||||
| 8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №102 40 м2 4 852 820 руб. | 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №98 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №95 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №93 53 м2 6 333 060 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №91 40 м2 4 902 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №90 27 м2 3 396 360 руб. | ||||||
| 7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №89 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №88 42 м2 5 091 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №87 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №86 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №82 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №80 53 м2 6 333 060 руб. | 1 Однокомнатная квартира №77 27 м2 3 396 360 руб. | |||||
| 6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №75 42 м2 5 091 680 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №72 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №67 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №66 58 м2 6 817 320 руб. | ||||||
| 5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №63 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №61 42 м2 4 957 180 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №59 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 39 м2 4 643 380 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №54 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №53 58 м2 6 817 320 руб. | |||||||
| 4 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №49 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №48 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №47 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №42 35 м2 4 544 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №40 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №39 40 м2 4 902 920 руб. | 1 Однокомнатная квартира №38 27 м2 3 396 360 руб. | |||||
| 3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №37 42 м2 5 020 610 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №35 42 м2 4 957 180 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №32 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №30 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №29 35 м2 4 544 000 руб. | 2 | 2 | 1 Однокомнатная квартира №25 27 м2 3 396 360 руб. | |||||
| 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №24 40 м2 4 851 630 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №23 40 м2 4 919 860 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №22 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №21 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №19 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №17 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №16 35 м2 4 544 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №15 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №14 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №13 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №12 27 м2 3 396 360 руб. | ||
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 42 м2 4 957 180 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 49 м2 5 911 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 34 м2 4 424 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 34 м2 4 382 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №6 39 м2 4 643 380 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 35 м2 4 544 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №4 53 м2 6 333 060 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №3 58 м2 6 817 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №2 39 м2 4 734 730 руб. | 1 Однокомнатная квартира №1 27 м2 3 396 360 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 177

Цена договора | 5 911 920 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 14 |
| Площадь | 49.68 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/17/5160
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Центральная, дом № 5 |
| Срок сдачи | IV квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 177 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 48.81 / 22.77 / 15.96 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 49.68 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 26.04 м2 |
| Площадь балкона | 2.90 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 119 000 руб. |
| Цена договора | 5 911 920 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,75 м |
Описание
- перегородки - по проекту;
- поверхность потолков - по проекту;
- поверхность стен - выровненные стены;
- без установки межкомнатных дверей;
- входная дверь - по проекту;
- окна ПВХ в соответствии с проектом;
- холодное и горячее водоснабжение выполняется согласно проекту до первой ступени запорной арматуры, с установкой счетчика воды, редуктора понижения давления и фильтра грубой отчистки;
- система отопления - согласно проекту (без полотенцесушителя и термостатической головки на радиаторах, но с возможностью их подключения);
- система канализация - согласно проекту, стояки с установленными заглушками (без разводки по квартире и установки сантехприборов);
- электротехнические работы - согласно проекту, с установкой выключателей, патронов освещения и розеток;
- звукоизоляция выполняется в соответствии с проектом;
- выравнивающая стяжка полов и гидроизоляция выполняется в соответствии с проектом;
- отделка мест общего пользования, фасада, благоустройство и инженерные коммуникации выполняются в соответствии с проектом.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира