Жилой квартал на Хлебной «Таланты»
10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №476 64 м2 10 573 810 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №475 66 м2 10 819 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №474 65 м2 10 748 220 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №472 97 м2 15 848 490 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №471 48 м2 8 239 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №470 46 м2 7 961 100 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №469 76 м2 12 166 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №468 52 м2 8 989 600 руб. | |
9 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №466 66 м2 10 819 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №465 65 м2 10 748 220 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №463 97 м2 15 848 490 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №462 48 м2 8 239 900 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №461 46 м2 7 961 100 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №460 76 м2 12 166 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №459 52 м2 8 989 600 руб. | |
8 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №457 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №456 66 м2 10 771 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №455 44 м2 7 548 000 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №454 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №453 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №452 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №451 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №450 52 м2 8 998 100 руб. |
7 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №448 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №447 66 м2 10 771 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №446 44 м2 7 548 000 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №445 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №444 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №443 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №442 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №441 52 м2 8 998 100 руб. |
6 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №439 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №438 66 м2 10 771 040 руб. | 1 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №436 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №435 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №434 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №433 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №432 52 м2 8 998 100 руб. |
5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №431 65 м2 10 596 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №430 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №429 66 м2 10 771 040 руб. | 1 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №427 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №426 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №425 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №424 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №423 52 м2 8 998 100 руб. |
4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №422 65 м2 10 596 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №421 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №420 66 м2 10 771 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №419 44 м2 7 548 000 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №418 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №417 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №416 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №415 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №414 52 м2 8 998 100 руб. |
3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №413 65 м2 10 596 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №412 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №411 66 м2 10 771 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №410 44 м2 7 548 000 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №409 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №408 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №407 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №406 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №405 52 м2 8 998 100 руб. |
2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №404 65 м2 10 596 630 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №403 66 м2 10 842 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №402 66 м2 10 771 040 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №401 44 м2 7 541 200 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №400 97 м2 15 871 310 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №399 48 м2 8 263 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №398 46 м2 7 984 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №397 76 м2 12 176 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №396 52 м2 8 998 100 руб. |
1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №395 83 м2 13 729 650 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №394 53 м2 9 304 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №393 68 м2 11 429 040 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №392 69 м2 11 736 480 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №391 68 м2 11 479 440 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №390 45 м2 7 987 000 руб. | 3 |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 472

Цена договора | 15 848 490 руб. |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 10 |
Площадь | 97.23 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/18/5337
Общая информация
Строительный адрес | площадь Хлебная, дом 8 (2 этап) |
Срок сдачи | I квартал 2028 года |
Строительный номер квартиры | 472 |
Подъезд | 3 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 95.69 / 40.44 / 42.57 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 97.23 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 55.25 м2 |
Площадь балкона | 5.14 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 163 000 руб. |
Цена договора | 15 848 490 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- установлена электрическая розетка в с/у для самостоятельной установки Участником электрического полотенцесушителя;
- в прихожей предусмотрено освещение в виде патрона с лампочкой и выключателем;
- разводку остальной электрической проводки по квартире от щитка квартирного Участник выполняет самостоятельно;
- штукатурка стен кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от индивидуальной котельной, расположенной на территории жилого комплекса, с установкой коллекторов в МОП с поквартирными узлами учета. Разводка отопления и установка приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлены приточные клапаны инфильтрационные вентиляционные (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится; сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- остекление оконных проемов без выхода на лоджии, оконных проемов с выходом на лоджии, а также лоджий, балконов и эркеров выполнено согласно проектных решений; москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком изнутри помещения не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- обеспечена возможность установки наружного блока кондиционера;
- обеспечена возможность управления доступом через мобильное приложение на персональном смартфоне; обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования

Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной