Семейный квартал «Флагман»
- Квартиры
| 9 | 2 Двухкомнатная квартира №88 59 м2 6 731 700 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №87 67 м2 7 729 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №86 43 м2 5 057 700 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №85 80 м2 8 855 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №84 71 м2 8 148 720 руб. |
| 8 | 2 Двухкомнатная квартира №83 59 м2 6 731 700 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №82 67 м2 7 729 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №81 43 м2 5 057 700 руб. | 3 | 2 Двухкомнатная квартира №79 71 м2 8 148 720 руб. |
| 7 | 2 Двухкомнатная квартира №78 59 м2 6 731 700 руб. | 1 Однокомнатная квартира №76 43 м2 5 057 700 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №75 80 м2 8 855 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №74 71 м2 8 148 720 руб. | |
| 6 | 2 Двухкомнатная квартира №73 59 м2 6 731 700 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №72 67 м2 7 729 200 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №70 80 м2 8 855 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №69 71 м2 8 148 720 руб. | |
| 5 | 2 Двухкомнатная квартира №67 67 м2 7 729 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №66 43 м2 5 057 700 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №64 71 м2 8 148 720 руб. | ||
| 4 | 2 Двухкомнатная квартира №63 61 м2 6 992 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №62 69 м2 7 977 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №61 46 м2 5 322 200 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №60 82 м2 9 067 300 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №59 74 м2 Спеццена 8 339 520 руб. |
| 3 | 2 Двухкомнатная квартира №58 61 м2 6 992 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №57 69 м2 7 977 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №56 46 м2 5 322 200 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №55 82 м2 9 067 300 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №54 74 м2 8 488 440 руб. |
| 2 | 2 Двухкомнатная квартира №53 61 м2 6 992 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №52 69 м2 7 977 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №51 46 м2 5 322 200 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №50 82 м2 9 067 300 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №49 74 м2 8 488 440 руб. |
| 1 | 2 Двухкомнатная квартира №48 61 м2 6 992 760 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №47 69 м2 7 977 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №46 46 м2 5 322 200 руб. | 3 Трехкомнатная квартира №45 82 м2 9 067 300 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 73

Цена договора | 6 731 700 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 6 |
| Площадь | 59.05 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/19/6133
Общая информация
| Строительный адрес | город Тула, улица Самоварная, дом 1б |
| Срок сдачи | II квартал 2028 года |
| Строительный номер квартиры | 73 |
| Подъезд | 2 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 57.36 / 24.25 / 18.34 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 59.05 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 33.11 м2 |
| Площадь лоджий | 3.38 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 114 000 руб. |
| Цена договора | 6 731 700 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире, с разводкой по квартире согласно проекту с установкой оконечных элементов (розетки, выключатели, патроны освещения);
- штукатурка кирпичных стен, кроме ниш прохождения стояков водопровода и канализации, экрана ограждений лоджий;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- поверхностная, обмазочная гидроизоляция в санузле;
- система отопления и горячего водоснабжения от котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления с термостатическими головками и электрические полотенцесушители;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного и горячего водоснабжения (с установкой приборов учета), стояки водоотведения (канализация). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина, не устанавливаются;
- оконные проемы в комнате(-ах) и в кухне без выхода на лоджию(-и) остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы в комнате(-ах) и в кухне с выходом на лоджию(-и) остеклены ПВХ-профилем без отлива и подоконника, лоджия(-и) остеклена(-ы) ПВХ профилем с отливом, без установки подоконника, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен видео домофон;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету, телефонной линии (точка подключения-щит слаботочного оборудования, расположенный под потолком в квартире).
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной