Экополис «Дыши»
- Квартиры
- Нежилые помещения
20 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №232 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №231 28 м2 3 156 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №230 37 м2 4 202 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №229 57 м2 5 697 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 23 м2 2 637 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №227 24 м2 2 693 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №226 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №225 34 м2 3 843 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №223 33 м2 3 707 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №222 47 м2 5 500 170 руб. | ||
19 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №221 72 м2 9 185 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №219 28 м2 3 156 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №218 37 м2 4 202 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №217 57 м2 5 697 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №214 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 34 м2 3 843 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №212 37 м2 4 251 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №211 33 м2 3 707 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №210 47 м2 5 500 170 руб. | |||
18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №208 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №207 28 м2 3 156 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №206 37 м2 4 202 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №205 57 м2 5 697 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №202 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №201 34 м2 3 843 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №200 37 м2 4 251 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №199 33 м2 3 707 000 руб. | ||||
17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №196 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №195 28 м2 3 127 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №194 37 м2 4 164 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №193 57 м2 5 697 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №192 23 м2 2 614 050 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 34 м2 3 808 460 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №186 47 м2 5 453 160 руб. | ||||
16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №184 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №183 28 м2 3 127 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №182 37 м2 4 164 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №181 57 м2 5 697 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №180 23 м2 2 614 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №179 24 м2 2 669 550 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №178 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №177 34 м2 3 808 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №175 33 м2 3 598 090 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №174 47 м2 5 453 160 руб. | ||
15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №172 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №171 28 м2 3 127 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №170 37 м2 4 164 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №168 23 м2 2 614 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 24 м2 2 669 550 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №166 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 34 м2 3 808 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 33 м2 3 598 090 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №162 47 м2 5 453 160 руб. | |||
14 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №161 72 м2 8 820 900 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №160 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №159 28 м2 3 127 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №158 37 м2 4 164 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №157 57 м2 5 697 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 23 м2 2 614 050 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №155 24 м2 2 669 550 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №154 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 34 м2 3 808 460 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 33 м2 3 598 090 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №150 47 м2 5 453 160 руб. | |
13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №149 72 м2 8 748 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №148 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №147 28 м2 3 099 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №146 37 м2 4 127 200 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №145 57 м2 5 697 370 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 23 м2 2 590 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №142 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 34 м2 3 773 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №139 33 м2 3 565 080 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №138 47 м2 5 406 150 руб. | ||
12 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №137 72 м2 8 748 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №136 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №135 28 м2 3 099 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 37 м2 4 127 200 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №133 57 м2 Спеццена 5 411 070 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 24 м2 2 645 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №129 34 м2 3 773 520 руб. | |||||
11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №124 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №123 28 м2 3 099 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №122 37 м2 Спеццена 3 939 600 руб. | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №118 59 м2 6 104 700 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №114 47 м2 5 406 150 руб. | ||||||
10 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №113 72 м2 8 529 300 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №112 57 м2 5 821 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №110 37 м2 4 089 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №109 57 м2 5 697 370 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №106 59 м2 6 104 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №105 34 м2 3 773 520 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №103 33 м2 3 639 600 руб. | |||||
9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №100 57 м2 5 854 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №99 28 м2 3 121 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №98 37 м2 4 132 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №97 58 м2 5 771 995 руб. | ||||||||
8 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №87 28 м2 3 121 760 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №86 37 м2 4 132 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №85 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №79 33 м2 3 588 780 руб. | ||||||||
7 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №75 28 м2 3 121 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №71 24 м2 2 666 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №67 33 м2 3 588 780 руб. | ||||||||
6 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №65 73 м2 8 564 400 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №62 37 м2 4 132 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №61 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №59 24 м2 2 666 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №58 60 м2 6 164 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №57 35 м2 3 776 030 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №55 33 м2 3 588 780 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №54 47 м2 5 411 580 руб. | |||
5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №50 37 м2 4 094 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 58 м2 5 771 995 руб. | ||||||||||
4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №40 57 м2 5 854 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №38 37 м2 4 094 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №37 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №35 24 м2 2 641 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №34 60 м2 6 164 880 руб. | |||||||
3 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №26 37 м2 4 094 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №25 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №19 33 м2 3 555 240 руб. | |||||||||
2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №17 73 м2 8 271 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №16 57 м2 5 854 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №15 28 м2 3 093 120 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №14 37 м2 4 094 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №13 58 м2 5 771 995 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №12 23 м2 2 589 840 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 24 м2 2 641 680 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 60 м2 6 164 880 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 35 м2 3 740 740 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 38 м2 4 135 320 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 33 м2 3 555 240 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №6 47 м2 5 364 110 руб. |
1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №5 38 м2 4 087 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №4 33 м2 3 507 000 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №3 47 м2 5 285 280 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №1 57 м2 5 696 375 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 65
Скачать PDFЦена договора | 8 564 400 руб. |
Количество комнат | 3 |
Этаж | 6 |
Площадь | 73.20 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/2/1920
Общая информация
Строительный адрес | Веневское шоссе, дом 55 (1 очередь строительства. 1 этап) |
Срок сдачи | III квартал 2025 года |
Строительный номер квартиры | 65 |
Подъезд | 1 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 71.67 / 32.74 / 16.73 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 73.20 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 38.93 м2 |
Площадь лоджий | 3.06 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 117 000 руб. |
Цена договора | 8 564 400 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления с установкой приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производиться, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной