Арт-квартал «Выше!»
- Квартиры
| 25 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №249 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №247 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №246 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №245 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №244 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №243 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №242 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №241 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №240 37 м2 4 739 640 руб. |
| 24 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №239 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №238 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №237 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №236 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №235 61 м2 7 483 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №234 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №233 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №232 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №231 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №230 37 м2 4 739 640 руб. |
| 23 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №229 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №227 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №226 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №225 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №224 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №223 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №222 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №221 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №220 36 м2 4 695 190 руб. |
| 22 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №219 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №218 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №217 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №216 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №215 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №214 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №213 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №212 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №211 43 м2 5 562 600 руб. | |
| 21 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №209 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №208 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №207 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №206 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №205 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №204 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №203 40 м2 5 194 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №202 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №201 43 м2 5 518 150 руб. | 1 |
| 20 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №199 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №198 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №197 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №196 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №195 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №194 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 40 м2 5 194 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №192 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №191 43 м2 5 518 150 руб. | |
| 19 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №189 65 м2 7 981 240 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №187 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №186 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №185 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №184 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №183 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №182 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №181 43 м2 5 562 600 руб. | |
| 18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №179 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №177 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №176 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №175 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №174 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №172 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №171 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №170 36 м2 4 695 190 руб. |
| 17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №169 65 м2 7 938 540 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №167 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №166 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №165 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №164 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №162 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №161 43 м2 5 518 150 руб. | 1 |
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №158 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №157 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №156 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №155 61 м2 7 483 480 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №153 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №152 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №151 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №150 37 м2 4 739 640 руб. |
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №149 65 м2 7 981 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №147 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №146 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №145 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №143 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №142 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №140 36 м2 4 695 190 руб. | |
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №139 65 м2 7 981 240 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №137 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №136 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №135 60 м2 7 378 560 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №133 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №132 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №130 36 м2 4 695 190 руб. |
| 13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №129 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №128 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №127 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №126 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №125 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №124 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №123 40 м2 5 194 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №122 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №121 43 м2 5 518 150 руб. | |
| 12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №118 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №117 62 м2 7 620 120 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №115 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №112 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №111 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №110 37 м2 4 739 640 руб. | |
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №109 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №108 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №107 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №106 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №105 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №104 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №103 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №102 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №101 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №100 36 м2 4 695 190 руб. |
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №99 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №98 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №97 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №96 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №95 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №94 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №93 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №92 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №91 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №90 36 м2 4 695 190 руб. |
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №89 65 м2 7 938 540 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №87 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №86 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №85 60 м2 7 378 560 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №84 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №83 40 м2 5 194 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №82 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №81 43 м2 5 518 150 руб. | 1 |
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №79 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №78 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №77 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №76 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №75 61 м2 7 483 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 40 м2 5 090 160 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №72 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №71 43 м2 5 518 150 руб. | |
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №69 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №68 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №67 62 м2 7 620 120 руб. | 3 | 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №64 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №63 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №62 27 м2 3 563 300 руб. | 1 | 1 |
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №59 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №58 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №57 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №56 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №55 60 м2 7 378 560 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №53 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №52 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №51 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №50 36 м2 4 695 190 руб. |
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №48 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №47 62 м2 7 620 120 руб. | 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №45 60 м2 7 421 260 руб. | 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №43 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №42 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №41 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №40 37 м2 4 739 640 руб. |
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №39 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №38 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №37 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №36 76 м2 9 196 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №35 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №34 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №33 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №32 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №31 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №30 37 м2 4 739 640 руб. |
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №29 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №28 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №27 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №26 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №25 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №24 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №23 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №22 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №21 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №20 36 м2 4 695 190 руб. |
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №19 65 м2 7 981 240 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №18 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №17 62 м2 7 620 120 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №16 76 м2 9 154 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №15 60 м2 7 421 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №14 40 м2 5 090 160 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №13 39 м2 5 017 770 руб. | 1 Однокомнатная квартира №12 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 43 м2 5 562 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №10 36 м2 4 695 190 руб. |
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 41 м2 5 269 230 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 40 м2 5 194 300 руб. | 1 Однокомнатная квартира №7 27 м2 3 563 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №6 43 м2 5 518 150 руб. | 1 Однокомнатная квартира №5 36 м2 4 695 190 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №4 65 м2 7 938 540 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №3 44 м2 5 603 240 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №2 64 м2 7 865 340 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №1 77 м2 9 325 200 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 43

Цена договора | 5 017 770 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 5 |
| Площадь | 39.51 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/20/6628
Общая информация
| Строительный адрес | ул. Центральная, дом № 4 |
| Срок сдачи | II квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 43 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 38.15 / 12.67 / 16.46 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 39.51 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 25.48 м2 |
| Площадь лоджий | 2.72 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 127 000 руб. |
| Цена договора | 5 017 770 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,75 м |
Описание
- перегородки ? по проекту;
- поверхность потолков ? по проекту;
- поверхность стен ? выровненные стены, кроме экранов ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- без установки межкомнатных дверей;
- входная дверь ? по проекту;
-окна ПВХ в соответствии с проектом;
- холодное и горячее водоснабжение выполняется согласно проекту до первой ступени запорной арматуры, с установкой счетчика воды, редуктора понижения давления и фильтра грубой отчистки;
- система отопления ? согласно проекту (без полотенцесушителя и термостатической головки на радиаторах, но с возможностью их подключения);
- система канализация - согласно проекту, стояки с установленными заглушками (без разводки по квартире и установки сантехприборов);
- электротехнические работы - согласно проекту, с установкой выключателей, патронов освещения и розеток;
- звукоизоляция выполняется в соответствии с проектом;
- выравнивающая стяжка полов и гидроизоляция выполняется в соответствии с проектом;
- отделка мест общего пользования, фасада, благоустройство и инженерные коммуникации выполняются в соответствии с проектом.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира