Квартал «Место Силы»
- Квартиры
- Кладовки
- Нежилые помещения
| 25 | 1 Однокомнатная квартира №318 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №317 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №316 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №315 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №314 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №313 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №312 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №311 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №310 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №309 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №308 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №307 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №306 36 м2 4 359 600 руб. |
| 24 | 1 Однокомнатная квартира №305 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №304 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №303 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №302 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №301 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №300 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №299 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №298 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №297 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №296 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №295 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №294 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №293 36 м2 4 359 600 руб. |
| 23 | 1 Однокомнатная квартира №292 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №291 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №290 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №289 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №288 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №287 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №286 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №285 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №284 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №283 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №282 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №281 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №280 36 м2 4 359 600 руб. |
| 22 | 1 Однокомнатная квартира №279 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №278 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №277 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №276 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №275 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №274 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №273 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №272 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №271 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №270 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №269 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №268 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №267 36 м2 4 359 600 руб. |
| 21 | 1 Однокомнатная квартира №266 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №265 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №264 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №263 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №262 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №261 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №260 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №259 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №258 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №257 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №256 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №255 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №254 36 м2 4 359 600 руб. |
| 20 | 1 Однокомнатная квартира №253 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №252 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №251 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №250 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №249 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №247 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №246 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №245 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №244 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №243 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №242 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №241 36 м2 4 359 600 руб. |
| 19 | 1 Однокомнатная квартира №240 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №239 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №238 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №237 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №236 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №235 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №234 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №233 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №232 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №231 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №230 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №229 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №228 36 м2 4 359 600 руб. |
| 18 | 1 Однокомнатная квартира №227 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №226 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №225 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №224 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №223 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №222 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №221 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №220 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №219 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №218 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №217 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №216 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №215 36 м2 4 359 600 руб. |
| 17 | 1 Однокомнатная квартира №214 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №213 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №212 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №211 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №210 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №209 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №208 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №207 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №206 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №205 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №204 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №203 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №202 36 м2 4 359 600 руб. |
| 16 | 1 Однокомнатная квартира №201 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №200 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №199 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №198 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №197 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №196 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №195 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №194 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №193 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №192 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №191 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №190 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 36 м2 4 359 600 руб. |
| 15 | 1 Однокомнатная квартира №188 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №187 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №186 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №185 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №184 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №183 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №182 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №181 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №180 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №179 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №177 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 36 м2 4 359 600 руб. |
| 14 | 1 Однокомнатная квартира №175 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №174 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №172 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №171 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №170 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №169 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №168 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №166 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №164 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №163 36 м2 4 359 600 руб. |
| 13 | 1 Однокомнатная квартира №162 31 м2 4 037 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №161 21 м2 2 909 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №160 34 м2 4 107 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 54 м2 6 526 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №158 55 м2 6 602 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №157 40 м2 4 848 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №156 20 м2 2 710 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №155 19 м2 2 695 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №154 40 м2 4 800 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №153 63 м2 7 662 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №152 37 м2 4 497 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №151 49 м2 5 930 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №150 36 м2 4 359 600 руб. |
| 12 | 1 Однокомнатная квартира №149 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №148 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №147 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №146 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №145 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №143 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №142 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №141 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №140 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №139 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №138 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №137 36 м2 4 416 000 руб. |
| 11 | 1 Однокомнатная квартира №136 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №135 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №133 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №132 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №131 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №130 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №129 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №128 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №127 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №126 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №125 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №124 36 м2 4 416 000 руб. |
| 10 | 1 Однокомнатная квартира №123 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №122 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №121 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №120 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №119 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №118 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №117 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №116 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №115 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №114 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №113 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №112 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №111 36 м2 4 416 000 руб. |
| 9 | 1 Однокомнатная квартира №110 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №108 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №107 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №106 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №105 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №104 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №103 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №102 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №101 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №100 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №99 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №98 36 м2 4 416 000 руб. |
| 8 | 1 Однокомнатная квартира №97 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №96 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №95 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №94 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №93 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №92 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №91 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №90 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №89 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №88 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №87 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №86 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 36 м2 4 416 000 руб. |
| 7 | 1 Однокомнатная квартира №84 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №83 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №82 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №81 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №80 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №79 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №78 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №77 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №76 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №75 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №73 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №72 36 м2 4 416 000 руб. |
| 6 | 1 Однокомнатная квартира №71 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №70 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №69 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №68 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №67 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №66 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №65 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №64 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №63 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №62 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №61 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №60 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №59 36 м2 4 416 000 руб. |
| 5 | 1 Однокомнатная квартира №58 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №57 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №55 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №54 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №53 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №52 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №51 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №50 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №48 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №47 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №46 36 м2 4 416 000 руб. |
| 4 | 1 Однокомнатная квартира №45 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №44 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №43 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №42 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №41 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №40 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №39 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №38 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №37 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №36 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №35 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №34 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №33 36 м2 4 416 000 руб. |
| 3 | 1 Однокомнатная квартира №32 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №31 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №30 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №29 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №28 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №27 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №26 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №25 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №24 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №23 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №22 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №21 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №20 36 м2 4 416 000 руб. |
| 2 | 1 Однокомнатная квартира №19 31 м2 4 100 200 руб. | 1 Однокомнатная квартира №18 21 м2 2 964 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №17 34 м2 4 161 600 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №16 55 м2 6 604 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №15 55 м2 6 658 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №14 40 м2 4 904 400 руб. | 1 Однокомнатная квартира №13 20 м2 2 764 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №12 20 м2 2 751 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №11 40 м2 4 854 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №10 64 м2 7 732 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 37 м2 4 510 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №8 50 м2 6 002 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №7 36 м2 4 416 000 руб. |
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №6 34 м2 4 189 200 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №5 54 м2 6 580 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №4 55 м2 6 634 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №3 40 м2 4 890 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №2 20 м2 2 749 950 руб. | 1 |
- Опция «Дизайн-проект»
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 257

Цена договора | 7 662 000 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 21 |
| Площадь | 63.85 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/22/7314
Общая информация
| Строительный адрес | Веневское шоссе, дом 54 |
| Срок сдачи | I квартал 2029 года |
| Строительный номер квартиры | 257 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 61.84 / 24.64 / 19.66 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 63.85 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 37.20 м2 |
| Площадь лоджий | 4.02 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 120 000 руб. |
| Цена договора | 7 662 000 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире, с разводкой по квартире с установкой оконечных элементов (розетки, выключатели, патроны освещения);
- установлена силовые электрические розетки для самостоятельной установки Участником электрической плиты и электрического полотенцесушителя;
- штукатурка кирпичных и монолитных стен, кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой прибора учета расхода тепла и воды;
- установлены приборы (радиаторы) отопления, с возможностью установки термоголовки;
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного и горячего водоснабжения (с установкой приборов учета), стояки водоотведения (канализация). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина, не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом без подоконников; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива без подоконника; лоджии остеклены ПВХ – профилем с отливом без подоконника, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира