Жилой комплекс «Время»
- Квартиры
- Нежилые помещения
| 18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №196 59 м2 6 768 700 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №193 78 м2 8 596 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №192 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №191 41 м2 5 145 090 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №190 44 м2 5 399 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №189 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №188 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №187 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №186 33 м2 4 136 490 руб. | ||
| 17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №185 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №184 45 м2 5 377 260 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №182 78 м2 8 596 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №181 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №180 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №178 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №177 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №176 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №175 33 м2 4 136 490 руб. | ||
| 16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №174 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №173 45 м2 5 377 260 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №171 78 м2 8 596 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №169 41 м2 5 145 090 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №168 44 м2 5 399 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №167 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №166 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №165 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №164 33 м2 4 136 490 руб. | ||
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №163 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №162 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №159 59 м2 6 683 950 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №157 44 м2 5 399 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №156 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №155 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №153 33 м2 4 136 490 руб. | ||||
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №152 59 м2 6 768 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №150 68 м2 7 761 970 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №149 78 м2 8 596 500 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №146 44 м2 5 399 020 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №145 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №144 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №143 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №142 33 м2 Спеццена 4 035 600 руб. | |||
| 13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №141 59 м2 6 768 700 руб. | 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №138 78 м2 8 596 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №137 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №134 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №132 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №131 33 м2 4 136 490 руб. | ||||
| 12 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №125 41 м2 5 145 090 руб. | 1 | 1 Однокомнатная квартира №120 33 м2 4 136 490 руб. | ||||||||
| 11 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №116 78 м2 8 596 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №114 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Однокомнатная квартира №109 33 м2 4 136 490 руб. | ||||||||
| 10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №108 59 м2 6 768 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №104 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №103 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Однокомнатная квартира №98 33 м2 4 136 490 руб. | |||||||
| 9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №97 59 м2 6 768 700 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №93 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №90 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №89 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №88 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №87 33 м2 4 136 490 руб. | |||||
| 8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №86 59 м2 Спеццена 6 589 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №85 45 м2 5 377 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №79 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №77 40 м2 4 944 600 руб. | |||||||
| 7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №75 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №74 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №71 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №68 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Однокомнатная квартира №65 33 м2 4 136 490 руб. | ||||||
| 6 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №63 45 м2 5 377 260 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №57 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №56 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №54 33 м2 4 136 490 руб. | |||||||
| 5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №53 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №52 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №51 68 м2 7 761 970 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №49 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №45 40 м2 4 944 600 руб. | 1 Однокомнатная квартира №43 33 м2 4 136 490 руб. | |||||
| 4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №42 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №41 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Однокомнатная квартира №32 33 м2 4 136 490 руб. | |||||||
| 3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №31 59 м2 6 768 700 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №30 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №27 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №26 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №24 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Однокомнатная квартира №21 33 м2 4 136 490 руб. | |||||
| 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №18 68 м2 7 761 970 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №16 59 м2 6 683 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №15 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Однокомнатная квартира №10 33 м2 4 136 490 руб. | |||||||
| 1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №9 57 м2 6 783 820 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №8 45 м2 5 377 260 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №7 68 м2 7 761 970 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №6 78 м2 8 596 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №4 41 м2 5 145 090 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №2 41 м2 5 074 980 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №1 40 м2 4 944 600 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 43

Цена договора | 4 136 490 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 5 |
| Площадь | 33.63 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/9/3291
Общая информация
| Строительный адрес | поселок Горелки, улица Большая, дом 6а (1 этап строительства) |
| Срок сдачи | I квартал 2027 года |
| Строительный номер квартиры | 43 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 33.12 / 20.82 / 0.00 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 33.63 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 12.30 м2 |
| Площадь балкона | 1.70 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 123 000 руб. |
| Цена договора | 4 136 490 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита в МОП и распределительного щита в квартире, смонтированы электрические розетки и выключатели;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен, кроме экранов ограждения лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления и установка приборов отопления в соответствии с проектным решением;
- установлен приточный вентиляционный клапан (ДОМВЕНТ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учёта. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванная, мойка, раковина и полотенце сушка – не устанавливаются;
- оконные проёмы без выхода на лоджии остеклены ПВХ- профилем с отливом и подоконником; оконные проёмы с выходом на лоджии остеклены ПВХ- профилем без отлива и подоконника; москитные сетки не предусмотрены, места укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной