Menu

Жилой квартал на Хлебной «Таланты»

№ п/пНомерПлощадьЦенаСтатус
1MM114,31 м22 003 400 руб.Свободно
2MM214,31 м22 003 400 руб.Свободно
3MM314,31 м22 003 400 руб.Свободно
4MM421,60 м23 024 000 руб.Свободно
5MM514,31 м22 003 400 руб.Свободно
6MM614,31 м22 003 400 руб.Свободно
7MM714,31 м22 003 400 руб.Свободно
8MM814,31 м22 003 400 руб.Свободно
9MM914,31 м22 003 400 руб.Свободно
10MM1014,31 м22 003 400 руб.Свободно
11MM1114,31 м22 003 400 руб.Свободно
12MM1214,31 м22 003 400 руб.Свободно
13MM1614,31 м22 003 400 руб.Свободно
14MM1814,31 м22 003 400 руб.Свободно
15MM1914,31 м22 003 400 руб.Свободно
16MM2014,31 м22 003 400 руб.Свободно
17MM2214,31 м22 003 400 руб.Свободно
18MM2314,31 м22 003 400 руб.Свободно
19MM2414,31 м22 003 400 руб.Свободно
20MM2714,31 м22 003 400 руб.Свободно
21MM2814,31 м22 003 400 руб.Свободно
22MM2914,31 м22 003 400 руб.Свободно
23MM3214,31 м22 003 400 руб.Свободно
24MM3314,31 м22 003 400 руб.Свободно
25MM3414,31 м22 003 400 руб.Свободно
26MM3514,31 м22 003 400 руб.Свободно
27MM3614,31 м22 003 400 руб.Свободно
28MM3714,31 м22 003 400 руб.Свободно
29MM3814,31 м22 003 400 руб.Свободно
30MM3914,31 м22 003 400 руб.Свободно
31MM4014,31 м22 003 400 руб.Свободно
32MM4114,31 м22 003 400 руб.Свободно
33MM4214,31 м22 003 400 руб.Свободно
34MM4614,31 м22 003 400 руб.Свободно
35MM4714,31 м22 003 400 руб.Свободно
36MM4814,31 м22 003 400 руб.Свободно
37MM5614,31 м22 003 400 руб.Свободно
38MM5714,31 м22 003 400 руб.Свободно
39MM5814,31 м22 003 400 руб.Свободно
40MM5914,31 м22 003 400 руб.Свободно
41MM6014,31 м22 003 400 руб.Свободно
42MM6114,31 м22 003 400 руб.Свободно
43MM6214,31 м22 003 400 руб.Свободно
44MM6314,31 м22 003 400 руб.Свободно
45MM6514,31 м22 003 400 руб.Свободно
46MM6614,31 м22 003 400 руб.Свободно
47MM6714,31 м22 003 400 руб.Свободно
48MM6814,31 м22 003 400 руб.Свободно
49MM8414,31 м22 003 400 руб.Свободно
50MM8514,31 м22 003 400 руб.Свободно
51MM8614,31 м22 003 400 руб.Свободно
52MM8714,31 м22 003 400 руб.Свободно
53MM9214,31 м22 003 400 руб.Свободно
54MM9314,31 м22 003 400 руб.Свободно
55MM9514,31 м22 003 400 руб.Свободно
56MM9614,31 м22 003 400 руб.Свободно
57MM9714,31 м22 003 400 руб.Свободно
58MM9814,31 м22 003 400 руб.Свободно
59MM9914,31 м22 003 400 руб.Свободно
60MM10014,31 м22 003 400 руб.Свободно
61MM10114,31 м22 003 400 руб.Свободно
62MM10214,31 м22 003 400 руб.Свободно
63MM10314,31 м22 003 400 руб.Свободно
64MM10414,31 м22 003 400 руб.Свободно
65MM10514,31 м22 003 400 руб.Свободно
66MM10614,31 м22 003 400 руб.Свободно
67MM10714,31 м22 003 400 руб.Свободно
68MM10914,31 м22 003 400 руб.Свободно
69MM11221,60 м23 024 000 руб.Свободно
70MM11714,31 м22 003 400 руб.Свободно
71MM11814,31 м22 003 400 руб.Свободно
72MM12014,31 м22 003 400 руб.Свободно
73MM12114,31 м22 003 400 руб.Свободно
74MM12214,31 м22 003 400 руб.Свободно
75MM12314,31 м22 003 400 руб.Свободно
76MM12414,31 м22 003 400 руб.Свободно
77MM12921,60 м23 024 000 руб.Свободно
78MM13114,31 м22 003 400 руб.Свободно
79MM13214,31 м22 003 400 руб.Свободно
80MM13314,31 м22 003 400 руб.Свободно
81MM13414,31 м22 003 400 руб.Свободно
82MM13514,31 м22 003 400 руб.Свободно
83MM13614,31 м22 003 400 руб.Свободно
84MM13814,31 м22 003 400 руб.Свободно
85MM13914,31 м22 003 400 руб.Свободно
86MM14014,31 м22 003 400 руб.Свободно
87MM14114,31 м22 003 400 руб.Свободно
88MM14214,31 м22 003 400 руб.Свободно
89MM14314,31 м22 003 400 руб.Свободно
90MM14414,31 м22 003 400 руб.Свободно
91MM14514,31 м22 003 400 руб.Свободно
92MM14614,31 м22 003 400 руб.Свободно

Машино-место MM132

План машино-места
Скачать PDF

Цена договора

2 003 400 руб.

Площадь14.31 м2
СтатусСвободно
Бронируется машино-место MM132 по адресу площадь Хлебная, дом 8 (1 этап).
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/garage/12/4044

Общая информация

Строительный адресплощадь Хлебная, дом 8 (1 этап)
Строительный номер машино-местаMM132

Оплата

Цена за один м2140 000 руб.
Цена договора2 003 400 руб.

Описание

Бетонный пол, ограниченный линиями разметки, резиновый колесоотбойник для парковки.

Ипотечный калькулятор

Стоимость квартиры

1 млн
7,0 млн 20,7 млн

Первоначальный взнос

10 %
10 % 90 %

Выберите срок кредита

0
1 год 20 лет
Ежемесячный платеж

от 123 450 руб.

Ставка от

5,99%

Условия Условия

Указана примерная стоимость ежемесяного платежа

  • Наши партнеры:

  • Россельхозбанк
  • Сбер банк
  • Газпромбанк
  • ВТБ
  • Совкомбанк

Отдел продаж

(4872) 70-66-70

Заказать обратный звонок

Остались вопросы?

Нажимая кнопку "Отправить", вы подтверждаете свое согласие на обработку персональных данных, в т. ч. при помощи cookie-файлов, а также даете согласие на получение рекламной информации. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике в отношении обработки персональных данных.

На нашем сайте используются cookie-файлы Подробнее Скрыть 
в том числе с использованием сервиса веб-аналитики Яндекс.Метрика. Нажимая кнопку «ДА», вы даете Согласие на обработку персональных данных, в т. ч. при помощи cookie-файлов, а также даете Согласие на получение рекламной информации. Подробнее об обработке персональных данных вы можете узнать в Политике в отношении обработки персональных данных. Вы можете отказаться от использования cookies, выбрав соответствующие настройки в браузере.