Жилой квартал на Хлебной «Таланты»
| № п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
| 1 | K1 | подвальный | 4,00 м2 | Продана | |
| 2 | K2 | подвальный | 4,00 м2 | Продана | |
| 3 | K3 | подвальный | 4,00 м2 | Продана | |
| 4 | K4 | подвальный | 4,20 м2 | 504 000 руб. | Свободна |
| 5 | K5 | подвальный | 4,79 м2 | 574 800 руб. | Свободна |
| 6 | K6 | подвальный | 4,61 м2 | 553 200 руб. | Свободна |
| 7 | K7 | подвальный | 5,17 м2 | 620 400 руб. | Свободна |
| 8 | K8 | подвальный | 4,87 м2 | 584 400 руб. | Свободна |
| 9 | K9 | подвальный | 5,15 м2 | 618 000 руб. | Свободна |
| 10 | K10 | подвальный | 5,13 м2 | Продана | |
| 11 | K11 | подвальный | 5,42 м2 | Продана | |
| 12 | K12 | подвальный | 4,80 м2 | 576 000 руб. | Свободна |
| 13 | K13 | подвальный | 4,61 м2 | 553 200 руб. | Свободна |
| 14 | K14 | подвальный | 5,00 м2 | 600 000 руб. | Свободна |
| 15 | K15 | подвальный | 5,00 м2 | 600 000 руб. | Свободна |
| 16 | K16 | подвальный | 5,00 м2 | 600 000 руб. | Свободна |
| 17 | K17 | подвальный | 4,53 м2 | 543 600 руб. | Свободна |
| 18 | K18 | подвальный | 4,68 м2 | 561 600 руб. | Свободна |
| 19 | K19 | подвальный | 4,68 м2 | 561 600 руб. | Свободна |
| 20 | K20 | подвальный | 4,74 м2 | 568 800 руб. | Свободна |
| 21 | K21 | подвальный | 5,21 м2 | Продана | |
| 22 | K22 | подвальный | 4,05 м2 | 324 000 руб. ? Скидка 162 000 р Старая цена486 000 руб. | Свободна |
| 23 | K23 | подвальный | 4,29 м2 | 514 800 руб. | Свободна |
| 24 | K24 | подвальный | 4,29 м2 | 514 800 руб. | Свободна |
| 25 | K25 | подвальный | 4,73 м2 | 567 600 руб. | Свободна |
| 26 | K26 | подвальный | 4,45 м2 | 534 000 руб. | Свободна |
| 27 | K27 | подвальный | 4,82 м2 | 578 400 руб. | Свободна |
| 28 | K28 | подвальный | 4,78 м2 | 573 600 руб. | Свободна |
| 29 | K29 | подвальный | 4,73 м2 | 567 600 руб. | Свободна |
| 30 | K30 | подвальный | 4,73 м2 | 567 600 руб. | Свободна |
| 31 | K31 | подвальный | 4,79 м2 | 574 800 руб. | Свободна |
| 32 | K32 | подвальный | 4,79 м2 | 574 800 руб. | Свободна |
| 33 | K33 | подвальный | 4,59 м2 | 550 800 руб. | Свободна |
| 34 | K34 | подвальный | 4,63 м2 | 555 600 руб. | Свободна |
| 35 | K35 | подвальный | 4,50 м2 | 540 000 руб. | Свободна |
| 36 | K36 | подвальный | 4,99 м2 | 598 800 руб. | Свободна |
| 37 | K37 | подвальный | 4,99 м2 | 598 800 руб. | Свободна |
| 38 | K38 | подвальный | 4,99 м2 | 598 800 руб. | Свободна |
| 39 | K39 | подвальный | 4,22 м2 | 506 400 руб. | Свободна |
| 40 | K40 | подвальный | 5,26 м2 | 631 200 руб. | Свободна |
| 41 | K41 | подвальный | 4,10 м2 | 492 000 руб. | Свободна |
| 42 | K42 | подвальный | 4,10 м2 | 492 000 руб. | Свободна |
| 43 | K43 | подвальный | 4,12 м2 | 494 400 руб. | Свободна |
| 44 | K44 | подвальный | 4,08 м2 | Продана | |
| 45 | K45 | подвальный | 4,07 м2 | 488 400 руб. | Свободна |
| 46 | K46 | подвальный | 4,69 м2 | 562 800 руб. | Свободна |
| 47 | K47 | подвальный | 4,62 м2 | 554 400 руб. | Свободна |
| 48 | K48 | подвальный | 4,54 м2 | 544 800 руб. | Свободна |
| 49 | K49 | подвальный | 4,01 м2 | 481 200 руб. | Свободна |
| 50 | K50 | подвальный | 4,01 м2 | 481 200 руб. | Свободна |
| 51 | K51 | подвальный | 4,02 м2 | 482 400 руб. | Свободна |
| 52 | K52 | подвальный | 4,41 м2 | 529 200 руб. | Свободна |
| 53 | K53 | подвальный | 4,05 м2 | 324 000 руб. ? Скидка 162 000 р Старая цена486 000 руб. | Свободна |
| 54 | K54 | подвальный | 4,05 м2 | 486 000 руб. | Свободна |
| 55 | K55 | подвальный | 4,05 м2 | 486 000 руб. | Свободна |
| 56 | K56 | подвальный | 4,05 м2 | 486 000 руб. | Свободна |
| 57 | K57 | подвальный | 4,05 м2 | 486 000 руб. | Свободна |
| 58 | K58 | подвальный | 4,05 м2 | 486 000 руб. | Свободна |
| 59 | K59 | подвальный | 4,05 м2 | 324 000 руб. ? Скидка 162 000 р Старая цена486 000 руб. | Свободна |
| 60 | K60 | подвальный | 4,19 м2 | 502 800 руб. | Свободна |
| 61 | K61 | подвальный | 5,33 м2 | 639 600 руб. | Свободна |
| 62 | K62 | подвальный | 4,98 м2 | 597 600 руб. | Свободна |
| 63 | K63 | подвальный | 4,91 м2 | 589 200 руб. | Свободна |
| 64 | K64 | подвальный | 4,91 м2 | 589 200 руб. | Свободна |
| 65 | K65 | подвальный | 4,98 м2 | 597 600 руб. | Свободна |
| 66 | K66 | подвальный | 4,98 м2 | 597 600 руб. | Свободна |
| 67 | K67 | подвальный | 5,00 м2 | Забронирована |
Кладовка K59

Цена договора | По акции: Талантливое хранение - кладовка от 80 тыс./м2 324 000 руб. |
Тип ? Определение нежилого помещения в договоре долевого участия | Внеквартирная хозяйственная кладовая |
| Этаж | подвальный |
| Площадь | 4.05 м2 |
| Статус | Свободна |
Бронируется кладовка K59 по адресу площадь Хлебная, дом 8 (1 этап).
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/12/4646
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/12/4646
Общая информация
| Строительный адрес | площадь Хлебная, дом 8 (1 этап) |
| Строительный номер | K59 |
| Подъезд | 1 |
Оплата
| Цена за один м2 | 120 000 руб. |
| Цена договора | 486 000 руб. |
| Цена договора по акции | 324 000 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 3,00 м |
Описание
- цементная стяжка пола;
- стены неоштукатуренные;
- входная металлическая дверь;
- электропроводка на 220V освещение.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
Остались вопросы?
Записаться на консультацию
Заявка на ипотеку
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заказать обратный звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Оставить заявку на бронирование
Узнай первым о вдохновении!
Получить СПЕЦЦЕНУ
Получить специальные условия
Получить тройную выгоду
Получить легендарное предложение
Забронируйте квартиру сегодня.
Получить СПЕЦЦЕНУ
Получить выгодное предложение первым
Успей получить скидку!
Узнать подробности
Время получить СПЕЦЦЕНУ
Получить предложение
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заявка отправлена!
Виртуальный тур
Планировка в 3D
Варианты перепланировки
На нашем сайте используются cookie-файлы Подробнее..
| Необходимые файлы cookie |
|
| Аналитические и маркетинговые файлы cookie |