Квартал «Место Силы»
- Квартиры
- Кладовки
- Нежилые помещения
| № п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
| 1 | K1 | подвальный | 3,40 м2 | Продана | |
| 2 | K2 | подвальный | 5,70 м2 | 427 500 руб. | Свободна |
| 3 | K3 | подвальный | 2,70 м2 | Продана | |
| 4 | K4 | подвальный | 2,00 м2 | Продана | |
| 5 | K5 | подвальный | 3,40 м2 | 255 000 руб. | Свободна |
| 6 | K6 | подвальный | 3,50 м2 | 262 500 руб. | Свободна |
| 7 | K7 | подвальный | 4,20 м2 | 315 000 руб. | Свободна |
| 8 | K8 | подвальный | 2,90 м2 | 217 500 руб. | Свободна |
| 9 | K9 | подвальный | 5,70 м2 | 427 500 руб. | Свободна |
| 10 | K10 | подвальный | 5,70 м2 | 427 500 руб. | Свободна |
| 11 | K11 | подвальный | 2,90 м2 | 217 500 руб. | Свободна |
| 12 | K12 | подвальный | 2,70 м2 | 202 500 руб. | Свободна |
| 13 | K13 | подвальный | 2,70 м2 | 202 500 руб. | Свободна |
| 14 | K14 | подвальный | 2,20 м2 | 165 000 руб. | Свободна |
| 15 | K15 | подвальный | 2,50 м2 | 187 500 руб. | Свободна |
| 16 | K16 | подвальный | 2,40 м2 | 180 000 руб. | Свободна |
| 17 | K17 | подвальный | 3,40 м2 | 255 000 руб. | Свободна |
| 18 | K18 | подвальный | 3,50 м2 | 262 500 руб. | Свободна |
| 19 | K19 | подвальный | 3,40 м2 | Продана | |
| 20 | K20 | подвальный | 3,20 м2 | 240 000 руб. | Свободна |
| 21 | K21 | подвальный | 5,50 м2 | 412 500 руб. | Свободна |
| 22 | K22 | подвальный | 5,00 м2 | 375 000 руб. | Свободна |
| 23 | K23 | подвальный | 2,50 м2 | 187 500 руб. | Свободна |
| 24 | K24 | подвальный | 2,60 м2 | Продана | |
| 25 | K25 | подвальный | 2,80 м2 | 210 000 руб. | Свободна |
| 26 | K26 | подвальный | 4,40 м2 | 330 000 руб. | Свободна |
| 27 | K27 | подвальный | 6,90 м2 | 517 500 руб. | Свободна |
| 28 | K28 | подвальный | 2,40 м2 | 180 000 руб. | Свободна |
| 29 | K29 | подвальный | 4,80 м2 | 360 000 руб. | Свободна |
| 30 | K30 | подвальный | 4,60 м2 | 345 000 руб. | Свободна |
| 31 | K31 | подвальный | 5,20 м2 | 390 000 руб. | Свободна |
| 32 | K32 | подвальный | 3,60 м2 | 270 000 руб. | Свободна |
| 33 | K33 | подвальный | 4,40 м2 | 330 000 руб. | Свободна |
| 34 | K34 | подвальный | 4,70 м2 | 352 500 руб. | Свободна |
| 35 | K35 | подвальный | 4,30 м2 | 322 500 руб. | Свободна |
| 36 | K36 | подвальный | 4,10 м2 | 307 500 руб. | Свободна |
| 37 | K37 | 2 | 2,80 м2 | Продана | |
| 38 | K38 | 2 | 2,70 м2 | Продана | |
| 39 | K39 | 3 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 40 | K40 | 3 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 41 | K41 | 4 | 2,80 м2 | Продана | |
| 42 | K42 | 4 | 2,70 м2 | Продана | |
| 43 | K43 | 5 | 2,80 м2 | Продана | |
| 44 | K44 | 5 | 2,70 м2 | Продана | |
| 45 | K45 | 6 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 46 | K46 | 6 | 2,70 м2 | Продана | |
| 47 | K47 | 7 | 2,90 м2 | Продана | |
| 48 | K48 | 7 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 49 | K49 | 8 | 2,80 м2 | Продана | |
| 50 | K50 | 8 | 2,70 м2 | Продана | |
| 51 | K51 | 9 | 2,80 м2 | Продана | |
| 52 | K52 | 9 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 53 | K53 | 10 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 54 | K54 | 10 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 55 | K55 | 11 | 2,80 м2 | Продана | |
| 56 | K56 | 11 | 2,70 м2 | Продана | |
| 57 | K57 | 12 | 2,80 м2 | Продана | |
| 58 | K58 | 12 | 2,70 м2 | Продана | |
| 59 | K59 | 13 | 2,80 м2 | Продана | |
| 60 | K60 | 13 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 61 | K61 | 14 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 62 | K62 | 14 | 2,70 м2 | Забронирована | |
| 63 | K63 | 15 | 2,80 м2 | Продана | |
| 64 | K64 | 15 | 2,70 м2 | Продана | |
| 65 | K65 | 16 | 2,80 м2 | Продана | |
| 66 | K66 | 16 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 67 | K67 | 17 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 68 | K68 | 17 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 69 | K69 | 18 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 70 | K70 | 18 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 71 | K71 | 19 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 72 | K72 | 19 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
| 73 | K73 | 20 | 2,80 м2 | 252 000 руб. | Свободна |
| 74 | K74 | 20 | 2,70 м2 | 243 000 руб. | Свободна |
Кладовка K8

Цена договора | 217 500 руб. |
Тип ? Определение нежилого помещения в договоре долевого участия | Внеквартирная хозяйственная кладовая |
| Этаж | подвальный |
| Площадь | 2.90 м2 |
| Статус | Свободна |
Бронируется кладовка K8 по адресу Веневское шоссе, дом 55.
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/2/2102
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/2/2102
Общая информация
| Строительный адрес | Веневское шоссе, дом 55 |
| Почтовый адрес | Веневское шоссе, дом 49 |
| Строительный номер | K8 |
| Почтовый номер | Н46 |
| Подъезд | 1 |
Оплата
| Цена за один м2 | 75 000 руб. |
| Цена договора | 217 500 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,50 м |
Описание
- бетонная подготовка пола;
- стены не штукатурятся;
- входная металлическая дверь;
- электропроводка на 220 V.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
Остались вопросы?
Записаться на консультацию
Заявка на ипотеку
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заказать обратный звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Оставить заявку на бронирование
Узнай первым о вдохновении!
Получить СПЕЦЦЕНУ
Получить специальные условия
Получить тройную выгоду
Получить легендарное предложение
Забронируйте квартиру сегодня.
Получить СПЕЦЦЕНУ
Получить выгодное предложение первым
Получить выгодное предложение
Успей получить скидку!
Узнать подробности
Время получить СПЕЦЦЕНУ
Получить предложение
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заявка отправлена!
Виртуальный тур
Планировка в 3D
Варианты перепланировки
На нашем сайте используются cookie-файлы Подробнее..
| Необходимые файлы cookie |
|
| Аналитические и маркетинговые файлы cookie |