Жилой комплекс «Овация»
- Квартиры
- Нежилые помещения
| 16 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №119 77 м2 Спеццена 9 980 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №118 76 м2 10 378 800 руб. | ||||||
| 15 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №110 76 м2 10 378 800 руб. | |||||||
| 14 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №102 76 м2 10 378 800 руб. | |||||||
| 13 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №95 77 м2 10 444 950 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №94 76 м2 Спеццена 9 917 520 руб. | ||||||
| 12 | 3 | |||||||
| 11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №78 76 м2 10 378 800 руб. | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| 9 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №64 80 м2 10 906 650 руб. | |||||||
| 8 | ||||||||
| 7 | 3 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №47 77 м2 10 444 950 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №46 76 м2 10 378 800 руб. | |||||
| 6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №38 76 м2 10 378 800 руб. | |||||||
| 5 | 3 | |||||||
| 4 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №24 80 м2 Спеццена 10 421 910 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №23 77 м2 Спеццена 9 980 730 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №22 76 м2 Спеццена 9 917 520 руб. | |||||
| 3 | 2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №14 76 м2 10 378 800 руб. | ||||||
| 2 | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №9 59 м2 8 572 400 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №8 80 м2 10 906 650 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №7 77 м2 10 444 950 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №6 76 м2 10 378 800 руб. | |||
| 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №5 76 м2 10 305 900 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №1 80 м2 10 848 600 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 38

Цена договора | 10 378 800 руб. |
| Количество комнат | 2 |
| Этаж | 6 |
| Площадь | 76.88 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/10/1731
Общая информация
| Строительный адрес | улица Федора Смирнова, дом 2 |
| Срок сдачи | II квартал 2026 года |
| Строительный номер квартиры | 38 |
| Подъезд | 1 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 74.40 / 55.27 / 21.01 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 76.88 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 19.13 м2 |
| Площадь лоджий | 4.95 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 135 000 руб. |
| Цена договора | 10 378 800 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,75 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления и установкой приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производиться, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушка - не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
СМАРТ-квартира