Жилой квартал на Хлебной «Таланты»
- Квартиры
- Машино-места
- Нежилые помещения
11 | 2 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №322 92 м2 16 122 750 руб. | 2 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №319 48 м2 8 968 800 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №318 46 м2 8 589 550 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №317 74 м2 13 739 950 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №316 46 м2 8 886 300 руб. | ||
10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №314 66 м2 11 946 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №307 46 м2 8 899 600 руб. | |||||||
9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №306 64 м2 11 354 000 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №304 92 м2 15 689 300 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №299 74 м2 13 007 750 руб. | ||||||
8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №296 66 м2 11 642 750 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №295 92 м2 15 689 300 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №294 68 м2 11 915 750 руб. | ||||||
7 | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №286 92 м2 15 689 300 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №285 68 м2 11 915 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №281 74 м2 13 007 750 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №280 46 м2 8 447 400 руб. | |||||
6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №279 64 м2 11 354 000 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №278 66 м2 11 642 750 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №277 92 м2 15 689 300 руб. | ||||||
5 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №267 68 м2 11 575 300 руб. | ||||||||
4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №261 64 м2 11 029 600 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №259 92 м2 15 227 850 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №258 68 м2 11 575 300 руб. | ||||||
3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №252 65 м2 11 053 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №251 66 м2 11 308 400 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №250 92 м2 15 227 850 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №248 72 м2 12 685 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №246 74 м2 13 023 500 руб. | ||||
2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №244 65 м2 11 053 400 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №242 92 м2 15 227 850 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №241 68 м2 11 597 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №240 72 м2 12 685 750 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №238 74 м2 13 023 500 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №237 46 м2 8 212 750 руб. | |||
1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №236 67 м2 11 532 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №235 69 м2 11 828 600 руб. | 3 Смарт Трехкомнатная квартира №234 95 м2 15 693 150 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №233 70 м2 12 005 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №232 46 м2 8 151 500 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №231 76 м2 13 382 250 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №230 48 м2 8 443 750 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 320
Скачать PDFЦена договора | 8 700 550 руб. |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 11 |
Площадь | 47.03 м2 |
Статус | Продана |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/12/3222
Общая информация
Строительный адрес | площадь Хлебная, дом 8 (1 этап) |
Строительный номер квартиры | 320 |
Подъезд | 5 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 45.28 / 13.70 / 22.24 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 47.03 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 31.58 м2 |
Площадь балкона | 5.83 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 185 000 руб. |
Цена договора | 8 700 550 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 2,74 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- установлена электрическая розетка в с/у для самостоятельной установки Участником электрического полотенцесушителя;
- в прихожей предусмотрено освещение в виде патрона с лампочкой и выключателем;
- разводку остальной электрической проводки по квартире от щитка квартирного Участник выполняет самостоятельно;
- штукатурка стен кроме откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от индивидуальной котельной, расположенной на территории жилого комплекса, с установкой коллекторов в МОП с поквартирными узлами учета. Разводка отопления и установка приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлены приточные клапаны инфильтрационные вентиляционные (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится; сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- остекление оконных проемов без выхода на лоджии, оконных проемов с выходом на лоджии, а также лоджий, балконов и эркеров выполнено согласно проектных решений; москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком изнутри помещения не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- обеспечена возможность установки наружнего блока кондиционера;
- обеспечена возможность управления доступом через мобильное приложение на персональном смартфоне; обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной