Семейный квартал «Флагман»
- Квартиры
| 9 | 2 Двухкомнатная квартира №141 58 м2 6 705 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №140 60 м2 6 898 140 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №139 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №138 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №137 62 м2 7 103 340 руб. | 1 Однокомнатная квартира №136 39 м2 4 489 600 руб. |
| 8 | 2 Двухкомнатная квартира №135 58 м2 6 705 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №134 60 м2 6 898 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №132 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №131 62 м2 7 103 340 руб. | 1 Однокомнатная квартира №130 39 м2 Спеццена 4 411 520 руб. | |
| 7 | 2 Двухкомнатная квартира №129 58 м2 6 705 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №128 60 м2 6 898 140 руб. | 1 Однокомнатная квартира №126 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №125 62 м2 7 103 340 руб. | 1 Однокомнатная квартира №124 39 м2 4 489 600 руб. | |
| 6 | 2 Двухкомнатная квартира №123 58 м2 6 705 480 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №122 60 м2 Спеццена 6 777 120 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №121 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №120 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №119 62 м2 Спеццена 6 978 720 руб. | 1 Однокомнатная квартира №118 39 м2 4 489 600 руб. |
| 5 | 2 Двухкомнатная квартира №115 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №114 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №113 62 м2 7 103 340 руб. | 1 Однокомнатная квартира №112 39 м2 4 489 600 руб. | ||
| 4 | 2 Двухкомнатная квартира №111 62 м2 7 147 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №110 60 м2 6 898 140 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №109 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №108 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №107 64 м2 7 351 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №106 39 м2 4 489 600 руб. |
| 3 | 2 Двухкомнатная квартира №105 62 м2 7 147 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №104 60 м2 6 898 140 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №103 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №102 32 м2 3 910 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №101 64 м2 7 351 860 руб. | |
| 2 | 2 Двухкомнатная квартира №99 62 м2 Спеццена 7 022 400 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №98 60 м2 6 898 140 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №97 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №96 32 м2 Спеццена 3 845 620 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №95 64 м2 7 351 860 руб. | 1 Однокомнатная квартира №94 39 м2 4 489 600 руб. |
| 1 | 2 Двухкомнатная квартира №93 62 м2 7 147 800 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №92 60 м2 6 898 140 руб. | 2 Двухкомнатная квартира №91 51 м2 5 865 000 руб. | 1 Однокомнатная квартира №90 32 м2 3 910 800 руб. | 1 Однокомнатная квартира №89 41 м2 4 784 000 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 106

Цена договора | 4 489 600 руб. |
| Количество комнат | 1 |
| Этаж | 4 |
| Площадь | 39.04 м2 |
| Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/19/6163
Общая информация
| Строительный адрес | город Тула, улица Самоварная, дом 1б |
| Срок сдачи | II квартал 2028 года |
| Строительный номер квартиры | 106 |
| Подъезд | 3 |
Площадь
| Площади (общая / жилая / кухня) | 39.04 / 12.80 / 14.15 м2 |
| Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 39.04 м2 |
| Площади вспомогательных помещений | 26.24 м2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 115 000 руб. |
| Цена договора | 4 489 600 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,70 м |
Описание
- электропроводка на негорючем медном кабеле 220 V с установкой электрического щита с электронными приборами учета на лестничной площадке и распределительного щита в квартире, с разводкой по квартире согласно проекту с установкой оконечных элементов (розетки, выключатели, патроны освещения);
- штукатурка кирпичных стен, кроме ниш прохождения стояков водопровода и канализации, экрана ограждений лоджий;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- поверхностная, обмазочная гидроизоляция в санузле;
- система отопления и горячего водоснабжения от котельной с установкой прибора учета расхода тепла;
- установлены приборы (радиаторы)отопления с термостатическими головками и электрические полотенцесушители;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- смонтированы внутриквартирные стояки холодного и горячего водоснабжения (с установкой приборов учета), стояки водоотведения (канализация). Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производится, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина, не устанавливаются;
- оконные проемы в комнате(-ах) и в кухне остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником;
- установлен видео домофон;
- обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету, телефонной линии (точка подключения-щит слаботочного оборудования, расположенный под потолком в квартире).
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной