Экополис «Дыши»
- Квартиры
- Нежилые помещения
20 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №486 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №485 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №484 21 м2 2 384 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №483 36 м2 3 940 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №482 21 м2 2 379 780 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №481 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №480 36 м2 3 911 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №479 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №478 33 м2 3 630 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №477 33 м2 3 585 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №475 34 м2 3 757 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №474 55 м2 5 776 760 руб. | |
19 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №473 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №472 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №471 21 м2 2 384 300 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №470 36 м2 3 940 920 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №467 36 м2 3 911 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №466 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №465 33 м2 3 630 960 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №464 33 м2 3 585 600 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №463 20 м2 2 642 640 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №462 34 м2 3 757 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №461 55 м2 5 776 760 руб. | ||
18 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №460 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №459 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №458 21 м2 2 363 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №456 21 м2 2 358 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №455 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №454 36 м2 3 875 540 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №453 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №451 33 м2 3 552 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №449 34 м2 3 722 530 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №448 55 м2 5 776 760 руб. | |||
17 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №447 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №445 21 м2 2 363 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №444 36 м2 3 904 430 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №442 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №441 36 м2 3 875 540 руб. | 1 Однокомнатная квартира №439 33 м2 3 597 340 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №438 33 м2 3 552 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №436 34 м2 3 722 530 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №435 55 м2 5 776 760 руб. | ||||
16 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №434 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №433 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №432 21 м2 2 363 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №431 36 м2 3 904 430 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №430 21 м2 2 358 720 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №429 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №428 36 м2 3 875 540 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №427 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №425 33 м2 3 552 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №423 34 м2 3 722 530 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №422 55 м2 5 776 760 руб. | ||
15 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №420 40 м2 Спеццена 4 050 645 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №418 36 м2 3 867 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №416 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №415 36 м2 3 839 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №414 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №413 33 м2 3 563 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №412 33 м2 3 519 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №410 34 м2 3 722 530 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №409 55 м2 5 776 760 руб. | ||||
14 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №407 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №405 36 м2 3 867 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №403 58 м2 6 208 140 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №402 36 м2 3 839 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №401 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №397 34 м2 3 687 740 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №396 55 м2 5 776 760 руб. | ||||||
13 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №395 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №394 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №393 21 м2 2 321 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №392 36 м2 3 867 940 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №389 36 м2 3 839 320 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №388 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №387 33 м2 3 563 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №384 34 м2 3 687 740 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №383 55 м2 5 776 760 руб. | ||||
12 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №382 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №381 40 м2 4 254 195 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №380 21 м2 2 321 000 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №379 36 м2 3 867 940 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №377 58 м2 6 208 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №375 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №374 33 м2 3 563 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №373 33 м2 3 519 200 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №371 34 м2 3 687 740 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №370 55 м2 5 776 760 руб. | |||
11 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №369 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №368 40 м2 4 254 195 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №362 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №361 33 м2 3 563 720 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №358 34 м2 3 687 740 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №357 55 м2 5 776 760 руб. | |||||||
10 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №356 54 м2 5 745 410 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №355 40 м2 4 254 195 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №351 58 м2 6 208 140 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №349 50 м2 5 438 810 руб. | 1 Однокомнатная квартира №348 33 м2 3 530 100 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №345 34 м2 3 652 950 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №344 55 м2 5 776 760 руб. | ||||||
9 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №343 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №342 41 м2 4 321 075 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №341 21 м2 2 384 800 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №338 58 м2 6 274 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №337 36 м2 3 812 550 руб. | 1 Однокомнатная квартира №335 34 м2 3 572 100 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №331 55 м2 5 830 055 руб. | ||||||
8 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №330 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №326 21 м2 2 380 400 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №319 35 м2 3 697 050 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №318 55 м2 5 830 055 руб. | |||||||||
7 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №317 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №316 41 м2 4 321 075 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №313 21 м2 2 380 400 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №312 58 м2 6 274 480 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №305 55 м2 5 830 055 руб. | ||||||||
6 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №304 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №303 41 м2 4 321 075 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №297 51 м2 5 477 330 руб. | 1 Однокомнатная квартира №296 34 м2 3 572 100 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №292 55 м2 5 830 055 руб. | |||||||
5 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №290 41 м2 4 321 075 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №284 51 м2 5 477 330 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №279 55 м2 5 830 055 руб. | ||||||||||
4 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №278 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №272 36 м2 3 794 395 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №271 51 м2 5 477 330 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №267 35 м2 3 679 445 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №266 55 м2 5 830 055 руб. | ||||||||
3 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №265 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №264 41 м2 4 321 075 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №262 36 м2 3 856 050 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №260 58 м2 6 274 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №259 36 м2 3 794 395 руб. | 1 Однокомнатная квартира №257 34 м2 3 555 090 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №253 55 м2 5 830 055 руб. | ||||||
2 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №252 55 м2 5 815 425 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №251 41 м2 4 321 075 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №248 21 м2 2 358 760 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №247 58 м2 6 274 480 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №246 36 м2 3 794 395 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №245 51 м2 5 477 330 руб. | 1 Однокомнатная квартира №244 34 м2 3 555 090 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №241 35 м2 3 679 445 руб. | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №240 55 м2 5 830 055 руб. | ||||
1 | 1 Смарт Однокомнатная квартира №239 33 м2 3 495 525 руб. | 1 | 2 Смарт Двухкомнатная квартира №236 55 м2 5 811 245 руб. | 1 Смарт Однокомнатная квартира №234 41 м2 4 287 635 руб. |
- Акция
- Спецпредложение
- Свободна
- Бронь
- Продана
Квартира 257
Скачать PDFЦена договора | 3 555 090 руб. |
Количество комнат | 1 |
Этаж | 3 |
Площадь | 34.02 м2 |
Статус | Свободна |
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/flat/2/3679
Общая информация
Строительный адрес | Веневское шоссе, дом 55 (1 очередь строительства. 1 этап) |
Срок сдачи | III квартал 2025 года |
Строительный номер квартиры | 257 |
Подъезд | 2 |
Площадь
Площади (общая / жилая / кухня) | 32.53 / 16.54 / 7.98 м2 |
Расчетная площадь квартиры ? Используемая для денежных расчетов по договору сумма общей площади квартиры и площади лоджий | 34.02 м2 |
Площади вспомогательных помещений | 15.99 м2 |
Площадь лоджий | 2.98 м2 |
Оплата
Цена за один м2 | 104 500 руб. |
Цена договора | 3 555 090 руб. |
Дополнительная информация
Высота потолков не менее | 3,00 м |
Описание
- электропроводка на медном кабеле 220 V с установкой электрического щита на лестничной площадке и распределительного щита в квартире;
- установлена силовая электрическая розетка для самостоятельной установки Участником электрической плиты;
- штукатурка стен кроме экрана ограждений лоджий, откосов дверных и оконных проемов, ниш прохождения стояков водопровода и канализации;
- стяжка пола;
- шумоизоляция пола;
- система отопления и горячего водоснабжения от крышной котельной с установкой коллекторов в МОП. Разводка отопления с установкой приборов отопления в соответствии с проектным решением.
- установлен приточный клапан инфильтрационный вентиляционный (КИВ);
- смонтированы внутриквартирные стояки водоснабжения и водоотведения (канализация) с установкой приборов учета. Разводка труб водоснабжения и водоотведения (канализация) до сантехнических приборов не производиться, сантехнические приборы: унитаз, ванна, мойка, раковина и полотенцесушитель - не устанавливаются;
- оконные проемы без выхода на лоджии остеклены ПВХ-профилем с отливом и подоконником; оконные проемы с выходом на лоджии остеклены ПВХ-профилем, без отлива и подоконника; лоджии остеклены ПВХ профилем, москитные сетки не предусмотрены, места запенивания монтажной пеной и укрывания гидроизоляционным герметиком не штукатурятся;
- установлена входная металлическая дверь;
- установлен домофон, обеспечен доступ для подключения к телевизионному вещанию, интернету и телефонной линии.
Ипотечный калькулятор
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной