Экополис «Дыши»
- Квартиры
- Кладовки
- Нежилые помещения
| № п/п | Номер | Этаж | Площадь | Цена | Статус |
| 1 | K75 | подвальный | 3,95 м2 | 276 500 руб. | Свободна |
| 2 | K76 | подвальный | 4,13 м2 | 289 100 руб. | Свободна |
| 3 | K77 | подвальный | 4,16 м2 | 291 200 руб. | Свободна |
| 4 | K78 | подвальный | 4,13 м2 | 289 100 руб. | Свободна |
| 5 | K79 | подвальный | 4,11 м2 | 287 700 руб. | Свободна |
| 6 | K80 | подвальный | 4,15 м2 | 290 500 руб. | Свободна |
| 7 | K81 | подвальный | 4,56 м2 | 319 200 руб. | Свободна |
| 8 | K82 | подвальный | 2,14 м2 | Продана | |
| 9 | K83 | подвальный | 2,14 м2 | Продана | |
| 10 | K84 | подвальный | 3,13 м2 | 219 100 руб. | Свободна |
| 11 | K85 | подвальный | 3,29 м2 | 230 300 руб. | Свободна |
| 12 | K86 | подвальный | 3,27 м2 | 228 900 руб. | Свободна |
| 13 | K87 | подвальный | 2,34 м2 | Продана | |
| 14 | K88 | подвальный | 2,43 м2 | 170 100 руб. | Свободна |
| 15 | K89 | подвальный | 2,39 м2 | 167 300 руб. | Свободна |
| 16 | K90 | подвальный | 2,27 м2 | Продана | |
| 17 | K91 | подвальный | 5,24 м2 | 366 800 руб. | Свободна |
| 18 | K92 | подвальный | 4,80 м2 | 336 000 руб. | Свободна |
| 19 | K93 | подвальный | 4,70 м2 | 329 000 руб. | Свободна |
| 20 | K94 | подвальный | 4,92 м2 | 344 400 руб. | Свободна |
| 21 | K95 | подвальный | 5,24 м2 | Продана | |
| 22 | K96 | подвальный | 4,30 м2 | 301 000 руб. | Свободна |
| 23 | K97 | подвальный | 4,25 м2 | 297 500 руб. | Свободна |
| 24 | K98 | подвальный | 4,37 м2 | Продана | |
| 25 | K99 | подвальный | 4,27 м2 | Забронирована | |
| 26 | K100 | подвальный | 2,92 м2 | 204 400 руб. | Свободна |
| 27 | K101 | подвальный | 2,62 м2 | 183 400 руб. | Свободна |
| 28 | K102 | подвальный | 2,77 м2 | 193 900 руб. | Свободна |
| 29 | K103 | подвальный | 4,68 м2 | 327 600 руб. | Свободна |
| 30 | K104 | подвальный | 2,57 м2 | 179 900 руб. | Свободна |
| 31 | K105 | подвальный | 5,08 м2 | 355 600 руб. | Свободна |
| 32 | K106 | подвальный | 4,65 м2 | 325 500 руб. | Свободна |
| 33 | K107 | подвальный | 2,41 м2 | Забронирована | |
| 34 | K108 | подвальный | 4,81 м2 | 336 700 руб. | Свободна |
| 35 | K109 | подвальный | 5,00 м2 | 350 000 руб. | Свободна |
| 36 | K110 | подвальный | 2,44 м2 | Продана | |
| 37 | K111 | подвальный | 4,86 м2 | 340 200 руб. | Свободна |
| 38 | K112 | подвальный | 2,41 м2 | 168 700 руб. | Свободна |
| 39 | K113 | подвальный | 2,42 м2 | 169 400 руб. | Свободна |
| 40 | K114 | подвальный | 3,21 м2 | 224 700 руб. | Свободна |
| 41 | K115 | подвальный | 3,21 м2 | 224 700 руб. | Свободна |
| 42 | K116 | подвальный | 3,21 м2 | 224 700 руб. | Свободна |
| 43 | K117 | 2 | 3,98 м2 | Продана | |
| 44 | K118 | 2 | 3,77 м2 | Продана | |
| 45 | K119 | 3 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 46 | K120 | 3 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 47 | K121 | 4 | 3,98 м2 | Продана | |
| 48 | K122 | 4 | 3,77 м2 | Продана | |
| 49 | K123 | 5 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 50 | K124 | 5 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 51 | K125 | 6 | 3,98 м2 | Продана | |
| 52 | K126 | 6 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 53 | K127 | 7 | 3,98 м2 | Продана | |
| 54 | K128 | 7 | 3,77 м2 | Продана | |
| 55 | K129 | 8 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 56 | K130 | 8 | 3,77 м2 | Продана | |
| 57 | K131 | 9 | 3,98 м2 | Продана | |
| 58 | K132 | 9 | 3,77 м2 | Продана | |
| 59 | K133 | 10 | 3,98 м2 | Продана | |
| 60 | K134 | 10 | 3,77 м2 | Продана | |
| 61 | K135 | 11 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 62 | K136 | 11 | 3,77 м2 | Продана | |
| 63 | K137 | 12 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 64 | K138 | 12 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 65 | K139 | 13 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 66 | K140 | 13 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 67 | K141 | 14 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 68 | K142 | 14 | 3,77 м2 | Продана | |
| 69 | K143 | 15 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 70 | K144 | 15 | 3,77 м2 | Продана | |
| 71 | K145 | 16 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 72 | K146 | 16 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 73 | K147 | 17 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 74 | K148 | 17 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 75 | K149 | 18 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 76 | K150 | 18 | 3,77 м2 | Забронирована | |
| 77 | K151 | 19 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 78 | K152 | 19 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
| 79 | K153 | 20 | 3,98 м2 | 278 600 руб. | Свободна |
| 80 | K154 | 20 | 3,77 м2 | 263 900 руб. | Свободна |
Кладовка K107

Цена договора | 168 700 руб. |
Тип ? Определение нежилого помещения в договоре долевого участия | Внеквартирная хозяйственная кладовая |
| Этаж | подвальный |
| Площадь | 2.41 м2 |
| Статус | Забронирована |
Бронируется кладовка K107 по адресу Веневское шоссе, дом 55.
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/2/6020
Url объекта на сайте: https://edinstvo71.ru/store/2/6020
Общая информация
| Строительный адрес | Веневское шоссе, дом 55 |
| Срок сдачи | I квартал 2027 года |
| Строительный номер | K107 |
| Подъезд | 2 |
Оплата
| Цена за один м2 | 70 000 руб. |
| Цена договора | 168 700 руб. |
Дополнительная информация
| Высота потолков не менее | 2,50 м |
Описание
- бетонная подготовка пола;
- стены не штукатурятся;
- входная металлическая дверь;
- электропроводка на 220 V.
Ипотечный калькулятор
Наши партнеры:
Условия кредитования
Офис продаж
390013, г. Тула, ул. Пушкинская, д. 23А
Время работы
Понедельник – Пятница с 9:00 до 19:00
Суббота с 10:00 до 16:00
Воскресенье выходной
Остались вопросы?
Записаться на консультацию
Заявка на ипотеку
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заказать обратный звонок
Мы перезвоним вам в ближайшее время
Оставить заявку на бронирование
Узнай первым о вдохновении!
Получить СПЕЦЦЕНУ
Получить специальные условия
Получить тройную выгоду
Получить легендарное предложение
Забронируйте квартиру сегодня.
Получить СПЕЦЦЕНУ
Успей получить скидку!
Узнать подробности
Время получить СПЕЦЦЕНУ
Получить предложение
Получить выгодное предложение
Заявка на ипотеку
Заявка отправлена!
Виртуальный тур
Планировка в 3D
Варианты перепланировки
На нашем сайте используются cookie-файлы Подробнее..
| Необходимые файлы cookie |
|
| Аналитические и маркетинговые файлы cookie |